Brasmax tem rendimento
6160 RSF IPRO
63I64 IPRO
7166 RSF IPRO
8277 RSF IPRO
68I70 RSF IPRO
64I61 RSF IPRO
65I65 RSF IPRO
59I60 RSF IPRO
55I57 RSF IPRO
6160 RSF IPRO
63I64 IPRO
7166 RSF IPRO
8277 RSF IPRO
68I70 RSF IPRO
64I61 RSF IPRO
65I65 RSF IPRO
59I60 RSF IPRO
55I57 RSF IPRO
DM 5958 RSF IPRO
DM 60I62 RSF IPRO
DM 6262 RSF IPRO
DM 63I64 RSF IPRO
DM 6563 RSF IPRO
DM 6615 RSF IPRO
DM 66I68 RSF IPRO
DM 67I70 RSF IPRO
DM 75I75 RSF IPRO
DM 7976 RSF IPRO
DM 8277 RSF IPRO
DM 8473 IPRO
M 6211 IPRO
M 5947 IPRO
M 6210 IPRO
M 6410 IPRO
TEC 6029 IPRO
M 5705 IPRO
BA 6.4 IPRO
FTR 3156 IPRO
FTR 3178 IPRO
FTR 4160 IPRO
NS 5019 IPRO
NS 5419 IPRO
NS 6419 IPRO
NS 6909 IPRO
NS 7300 IPRO
NS 5959 IPRO
NS 7209 IPRO
NS 6906 IPRO
NS 6601 IPRO
NS 7709 IPRO
NS 6700 IPRO
NS 6220 IPRO
NS 5933 IPRO
NS 5700 IPRO
NS 7909 IPRO
NS 6010 IPRO
HO 6620 IPRO
58HO110 MM IPRO
64HO114 IPRO
64HO133 IPRO
66HO116 IPRO
57HO123 IPRO
59MS01 IPRO
MS 6.3 IPRO
MS 6.9 IPRO
64MS01 IPRO
CZ 5909 IPRO
CZ 5905 IPRO
CZ 6806 IPRO
CZ 5907 IPRO
CZ 26B36 IPRO
5715 IPRO
TMG 2158 IPRO
TMG 7060 IPRO
TMG 7062 IPRO
TMG 7166 IPRO
TMG 7063 IPRO
TMG 7061 IPRO
TMG 2757 IPRO
GS 2231 IPRO
NEO 610 IPRO
NEO 660 IPRO
NEO 580 IPRO
NEO 630 IPRO
TEC 5936 IPRO
SYN 13561 IPRO
SYN 1359S IPRO
SYN 13671 IPRO
SYN 15630 IPRO
SYN 1561 IPRO
COMERCIO | RUC |
ACOPIOS UNION SA | 80023843-5 |
ADELCIO CARIAGA | 5936717-2 |
ADP FERTILIZANTES S.A. | 80097862-5 |
AGRICOLA ALIANZA S.A. | 80048453-3 |
AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL FORESTAL SA - ACIFSA | 80016367-2 |
AGRICOLA SANTA FE S.A. | 80045075-2 |
AGRICOLA WIELER S.A | 80088057-9 |
AGRITRADE PARAGUAY S.A. | 80065318-1 |
AGRO AGRIPHAR SA | 80098375-0 |
AGRO ALIANZA SANTA CATALINA S.A. | 80114532-5 |
AGRO KUBIS S.A | 80084097-6 |
AGRO MERCANTIL LAZZAROTTO SA | 80017563-8 |
AGRO MERTIN SA | 80096937-5 |
AGRO NATHURA SAE | 80030699-6 |
AGRO SILO PAKOVA SOCIEDAD ANONIMA | 80104501-0 |
AGRO SILO SANTO ANGELO SA | 80024005-7 |
AGRO TOLEDO S.R.L. | 80094550-6 |
AGROP AGROPAR SRL IMPORT EXPORT | 80036056-7 |
AGROPECUARIA MENEGAT S.A. | 80108428-8 |
AGROPECUARIA UNIAGROS S.R.L. | 80051086-0 |
AGROSATO S.A. | 80028926-9 |
AGROSER S.A. | 80013913-5 |
AGROSOIL GROUP S.A. | 80121085-2 |
AGROSUL SOCIEDAD ANONIMA | 80088689-5 |
AGROTORO S.A. | 80011478-7 |
ANSES | 80107349-9 |
BEILNER VILSON | 4111130-3 |
BIO FARMS | 80111729-1 |
BIOSAFRAS SA | 80052419-5 |
CALTECH S.A. | 80093024-0 |
CAMPOFERTIL SA | 80024649-7 |
CARGILL AGROPECUARIA S.A.C.I. | 80005966-2 |
CENTRO DEL AGRO S.A. | 80048493-2 |
COM AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS - CAS | 80084160-3 |
COMERCIAL 9 | 80062369-0 |
COMPANY BUSINESS INCORPORATION S.A. - CBISA | 80104657-2 |
COOP COL MULT FERNHEIM LTDA | 80016754-6 |
COOP SAN LUIS LTDA | 80017196-9 |
COOP SANTA TERESA LTDA | 80021808-6 |
COOP SOMMERFELD LTDA | 80003626-3 |
COOP. COPRONAR LTDA | 80006620-0 |
COOP. DE PROD. AGRICOLA BERGTHAL LTDA | 80001149-0 |
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. | 80004464-9 |
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND | 80017582-4 |
COOPERATIVA SANTA MARIA LTDA. (COOPASAM) | 80005645-0 |
DAPAGRO SA | 80132352-5 |
EDDY NEUFELD HILDEBRAND | 2024982-9 |
EL CAMPO PRODUCTIVO SRL | 80023966-0 |
ESPIGON S.A. | 80129759-1 |
FARMER GREEN S.A. | 80099906-1 |
FORDI S.A. | 80098113-8 |
FUTUAGRO SA | 80065278-9 |
G5 S.A. | 80064874-9 |
GEN AGRO S.A. | 80118791-5 |
GERHARD BANMAN | 1788858-1 |
GLOBAL FARMS S.A. | 80086555-3 |
GRANOS RIO VERDE S.A | 80019797-6 |
H3 AGROCHEMICALS S.A. | 80102166-9 |
HACIENDA DON GREGORIO SA | 80032176-6 |
IMPORTADORA ALEMANA S.A. | 80028089-0 |
INNOVAGRO S.R.L. | 80108994-8 |
INSUMAGRO S.A. | 80052350-4 |
J&E GROUP SRL | 80111709-7 |
LA QUINTA MERCANTIL SA | 80110982-5 |
MANOEL CARLOS DE BRITO | 2248346-2 |
MARANGATU INSUMOS AGRICOLAS SRL | 80093211-0 |
ORLANDO FRANCO RUIZ DIAZ | 1945359-0 |
OTTENIO SCALKOSKI EDUARDO | 4635814-5 |
PASK SA | 80048771-0 |
PLANTIVA S.A. | 80113375-0 |
POLO AGRICOLA S.A. | 80071183-1 |
PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA SA | 80098106-5 |
PROBAL S.A. | 80061967-6 |
PRODUCERES EAS | 80131261-2 |
PRODUCTIVA AGRO SA | 80105766-3 |
PRODUFERTIL SOCIEDAD ANONIMA | 80091606-9 |
PROSOIL S.A. | 80103146-0 |
RAFAEL DALLABRIDA GIUSTI | 5074098-9 |
RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA | 7585478-3 |
SAMA S.A. | 80078819-2 |
SEAGRI KUMANDA KAI SA | 80053060-8 |
SEMEAR S.A. | 80056493-6 |
SILO 63 SOCIEDAD ANONIMA | 80093534-9 |
SILO WALL 55 | 80083013-0 |
SILOS 7 RIO VERDE S.A. | 80105851-1 |
SIXTO FELICIANO BOGADO BRIZUELA | 642035-4 |
STEPHANNO DAVID CARECIO ESPINOZA | 5956675-2 |
TECNOAGRO GOBBI S.A. | 80093892-5 |
MULTIPLICADOR | RUC |
AG SEEDS LATIN AMERICA SRL/ BAUP SEMILLAS | 80079900-3 |
AGRICOLA PHOENIX S.A. | 80071245-5 |
AGRO PANAMBI S.A. | 80038798-8 |
AGRO SANTA ROSA S.A. | 80013743-4 |
AGRO SILO SANTA CATALINA SA | 80007801-2 |
AGRO SUSIK SA | 80034161-9 |
AGROFERTIL SA | 80023149-0 |
AGROPECUARIA BUSANELLO SA | 80046488-5 |
AGROTEC S.A. | 80020753-0 |
AMERICA LATINA AGRISCIENCES S.A. | 80047379-5 |
CADEC S.A. | 80063380-6 |
COMPAÑIA DEKALPAR S.A. | 80029906-0 |
COOP LA PAZ AGRICOLA LTDA | 80002955-0 |
COOP MPAI NARANJITO LTDA | 80006995-1 |
COOP PIRAPO AGRIC. LTDA | 80007726-1 |
COOP UNION CURUPAYTY LTDA. | 80001210-0 |
COOP YGUAZU AGRIC. LTDA | 80011556-2 |
COOP. DE PROD. AGROP. "PINDO" LTDA. | 80007716-4 |
COOP. PROD. CONS. Y SERV. VOLENDAM LTDA. | 80018632-0 |
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS LTDA. | 80017198-5 |
DIAGRO S.A. | 80013817-1 |
G.P. SOCIEDAD ANONIMA EMISORA | 80023604-1 |
GLYMAX PARAGUAY S.A. | 80023016-7 |
GRANAR SAECA | 80025385-0 |
PIRES E.A.S | 80129560-2 |
SEEDTEC S.A | 80054160-0 |
SEMILLAS DEL AGRO S.A. | 80044600-3 |
SOUZA KOSTRZYSKI CRISTINA | 4320957-2 |
TRANSAGRO SA | 80024300-5 |
El listado se irá actualizando a medida que se vayan consiguiendo las aprobaciones correspondientes para su autorización comercial.